STGF30M65DF2
| 零件编号 |
STGF30M65DF2
|
|---|---|
| 制造商 | STMicroelectronics |
| 其它零件编号 | |
| 描述 | IGBT TRENCH FS 650V 60A TO-220FP |
| 规格书 | Datasheet |
产品属性
| 安装类型 | Through Hole | |
|---|---|---|
| 零件状态 | Active | |
| 工作温度 | -55°C ~ 175°C (TJ) | |
| 输入类型 | Standard | |
| 封装 / 外壳 | TO-220-3 Full Pack | |
| 集电极电流(Ic)(最大值) | 60 A | |
| 集电极脉冲电流 (Icm) | 120 A | |
| 反向恢复时间 | 140 ns | |
| 最大功率 | 38 W | |
| 供应商器件封装 | TO-220FP | |
| 测试条件 | 400V, 30A, 10Ohm, 15V | |
| 栅极电荷 | 80 nC | |
| 电压 - 集电极-发射极击穿电压(最大值) | 650 V | |
| IGBT类型 | Trench Field Stop | |
| Vce(on) (最大值) @ Vge, Ic | 2V @ 15V, 30A | |
| 开关能量 | 300µJ (on), 960µJ (off) | |
| 导通/关断时间 (Td) @ 25°C | 31.6ns/115ns |
现货:2094
可立即发货
Tube
| 数量 | 单价 | 价格 |
|---|---|---|
| 1 | $3.45 | $3.45 |
| 50 | $1.72 | $86 |
| 100 | $1.55 | $155 |
| 500 | $1.26 | $630 |
| 1000 | $1.16 | $1160 |
| 2000 | $1.09 | $2180 |
| 5000 | $1.07 | $5350 |
