STGF10NB60SD
| 零件编号 |
STGF10NB60SD
|
|---|---|
| 制造商 | STMicroelectronics |
| 其它零件编号 | |
| 描述 | IGBT 600V 23A TO-220FP |
| 规格书 | Datasheet |
产品属性
| 安装类型 | Through Hole | |
|---|---|---|
| 零件状态 | Active | |
| 工作温度 | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
| IGBT类型 | - | |
| 电压 - 集电极-发射极击穿电压(最大值) | 600 V | |
| 输入类型 | Standard | |
| 集电极电流(Ic)(最大值) | 23 A | |
| 封装 / 外壳 | TO-220-3 Full Pack | |
| 反向恢复时间 | 37 ns | |
| 最大功率 | 25 W | |
| 供应商器件封装 | TO-220FP | |
| 集电极脉冲电流 (Icm) | 80 A | |
| 栅极电荷 | 33 nC | |
| Vce(on) (最大值) @ Vge, Ic | 1.75V @ 15V, 10A | |
| 开关能量 | 600µJ (on), 5mJ (off) | |
| 导通/关断时间 (Td) @ 25°C | 700ns/1.2µs | |
| 测试条件 | 480V, 10A, 1kOhm, 15V |
现货:2397
可立即发货
Tube
| 数量 | 单价 | 价格 |
|---|---|---|
| 1 | $2.53 | $2.53 |
| 50 | $1.23 | $61.5 |
| 100 | $1.1 | $110 |
| 500 | $0.88 | $440 |
| 1000 | $0.81 | $810 |
| 2000 | $0.75 | $1500 |
| 5000 | $0.7 | $3500 |
