RGEX5TS65DGC13
| 零件编号 |
RGEX5TS65DGC13
|
|---|---|
| 制造商 | ROHM Semiconductor |
| 其它零件编号 | |
| 描述 | 5S SHORT-CIRCUIT TOLERANCE, 650V |
| 规格书 |
产品属性
| 安装类型 | Through Hole | |
|---|---|---|
| 零件状态 | Active | |
| 等级 | - | |
| 认证 | - | |
| 封装 / 外壳 | TO-247-3 | |
| 输入类型 | Standard | |
| 工作温度 | -40°C ~ 175°C (TJ) | |
| 栅极电荷 | 162 nC | |
| 电压 - 集电极-发射极击穿电压(最大值) | 650 V | |
| IGBT类型 | Trench Field Stop | |
| 集电极脉冲电流 (Icm) | 225 A | |
| 最大功率 | 306 W | |
| 测试条件 | 400V, 75A, 10Ohm, 15V | |
| 供应商器件封装 | TO-247GE | |
| 集电极电流(Ic)(最大值) | 102 A | |
| Vce(on) (最大值) @ Vge, Ic | 2.05V @ 15V, 75A | |
| 开关能量 | 3.63mJ (on), 1.74mJ (off) | |
| 导通/关断时间 (Td) @ 25°C | 69ns/210ns | |
| 反向恢复时间 | 226 ns |
现货:1600
可立即发货
Tube
| 数量 | 单价 | 价格 |
|---|---|---|
| 1 | $10.59 | $10.59 |
| 30 | $6.25 | $187.5 |
| 120 | $5.29 | $634.8 |
| 510 | $4.82 | $2458.2 |
