CTR5600AGDKGANHWS
| 零件编号 |
CTR5600AGDKGANHWS
|
|---|---|
| 制造商 | Vishay Electro-Films |
| 其它零件编号 | |
| 描述 | CTR 2% 100PPM WS |
| 规格书 | Datasheet |
产品属性
| 零件状态 | Active | |
|---|---|---|
| 安装类型 | Surface Mount | |
| 公差 | ±2% | |
| 电阻数量 | 2 | |
| 温度系数 | ±100ppm/°C | |
| 电阻(欧姆) | 560 | |
| 引脚数量 | 6 | |
| 电阻匹配比 | ±0.5% | |
| 工作温度 | -55°C ~ 150°C | |
| 每单元功率 | 250mW | |
| 电路类型 | Voltage Divider | |
| 应用领域 | Voltage Divider (TCR Matched) | |
| 电阻比漂移 | ±2ppm/°C | |
| 封装 / 外壳 | 0303 (0808 Metric) | |
| 供应商器件封装 | 0303 | |
| 尺寸/外形尺寸 | 0.030" L x 0.030" W (0.76mm x 0.76mm) | |
| 高度 - 安装后最大 | 0.012" (0.30mm) |
现货:1600
可立即发货
Tray
| 数量 | 单价 | 价格 |
|---|---|---|
| 250 | $4.72 | $1180 |
