CDMM50M0F5000FEF
| Номер запчасти |
CDMM50M0F5000FEF
|
|---|---|
| Производитель | Vishay Techno |
| Прочие номера деталей | |
| Описание | CDMM, 2-SIDED, SOLDER COATED BRO |
| Правила |
Свойства продукта
| Статус детали | Active | |
|---|---|---|
| Рабочая температура | -55°C ~ 155°C | |
| Тип монтажа | Surface Mount | |
| Количество резисторов | 2 | |
| Допуск | ±1% | |
| Корпус | 4527 J-Lead | |
| Поставщик Устройство Корпус | 4527 | |
| Размер / Габариты | 0.455" L x 0.275" W (11.56mm x 6.98mm) | |
| Высота - Установленная (Макс.) | 0.177" (4.49mm) | |
| Тип схемы | Voltage Divider | |
| Количество выводов | 3 | |
| Коэффициент согласования резисторов | ±1% | |
| Сопротивление (Ом) | 50M | |
| Мощность на элемент | 1.5W | |
| Приложения | Automotive AEC-Q200, Voltage Divider (TCR Matched) | |
| Резисторное соотношение дрейфа | 0/ -50 ppm/°C | |
| Температурный коэффициент | 0/ -50ppm/°C |
Спотовые товары:2800
Отправить можно сразу
Cut Tape (CT)
| Количество | Стоимость единицы | Цены |
|---|---|---|
| 1 | $3.58 | $3.58 |
| 10 | $2.6 | $26 |
| 25 | $2.38 | $59.5 |
| 50 | $2.25 | $112.5 |
| 100 | $2.15 | $215 |
| 250 | $2.09 | $522.5 |
