CDHVAF20M0F2500FEF
| Номер запчасти |
CDHVAF20M0F2500FEF
|
|---|---|
| Производитель | Vishay Techno |
| Прочие номера деталей | |
| Описание | CDHV2512, 3-SIDED, SOLDER COATED |
| Правила | Лист данных |
Свойства продукта
| Статус детали | Active | |
|---|---|---|
| Рабочая температура | -55°C ~ 155°C | |
| Тип монтажа | Surface Mount | |
| Количество резисторов | 2 | |
| Допуск | ±1% | |
| Температурный коэффициент | ±100ppm/°C | |
| Поставщик Устройство Корпус | 2512 | |
| Размер / Габариты | 0.250" L x 0.126" W (6.35mm x 3.20mm) | |
| Тип схемы | Voltage Divider | |
| Количество выводов | 3 | |
| Мощность на элемент | 1W | |
| Приложения | Voltage Divider (TCR Matched) | |
| Резисторное соотношение дрейфа | ±50ppm/°C | |
| Высота - Установленная (Макс.) | 0.030" (0.76mm) | |
| Коэффициент согласования резисторов | ±1% | |
| Сопротивление (Ом) | 20M |
Спотовые товары:1600
Отправить можно сразу
Tape & Reel (TR)
| Количество | Стоимость единицы | Цены |
|---|---|---|
| 2000 | $2.66 | $5320 |
