AF102MJR-0715RL
| Номер запчасти |
AF102MJR-0715RL
|
|---|---|
| Производитель | YAGEO |
| Прочие номера деталей | |
| Описание | RES CHIP 102 |
| Правила |
Свойства продукта
| Статус детали | Active | |
|---|---|---|
| Допуск | ±5% | |
| Тип монтажа | Surface Mount | |
| Рабочая температура | -55°C ~ 125°C | |
| Тип схемы | Isolated | |
| Количество резисторов | 2 | |
| Коэффициент согласования резисторов | - | |
| Резисторное соотношение дрейфа | - | |
| Количество выводов | 4 | |
| Температурный коэффициент | ±200ppm/°C | |
| Сопротивление (Ом) | 15 | |
| Класс | Automotive | |
| Квалификация | AEC-Q200 | |
| Приложения | DDR SDRAM | |
| Поставщик Устройство Корпус | 0302 | |
| Размер / Габариты | 0.031" L x 0.024" W (0.80mm x 0.60mm) | |
| Высота - Установленная (Макс.) | 0.013" (0.33mm) | |
| Корпус | 0302 (0805 Metric), Long Side Terminals | |
| Мощность на элемент | 31.25mW |
Спотовые товары:1600
Отправить можно сразу
Tape & Reel (TR)
| Количество | Стоимость единицы | Цены |
|---|---|---|
| 10000 | $0.06 | $600 |
