STGW80V60DF
| 부품 번호 |
STGW80V60DF
|
|---|---|
| 제조업체 | STMicroelectronics |
| 기타 부품 번호 | |
| 설명 | IGBT TRENCH FS 600V 120A TO-247 |
| 규격서 | 데이터시트 |
제품 속성
| 부품 상태 | Obsolete | |
|---|---|---|
| 장착 유형 | Through Hole | |
| 작동 온도 | -55°C ~ 175°C (TJ) | |
| 역복구 시간 (trr) | 60 ns | |
| 전압 - 컬렉터 이미터 항복 (최대) | 600 V | |
| 输入类型为韩文 | Standard | |
| 공급업체 장치 패키지 | TO-247 | |
| 전류 - 컬렉터 펄스 (Icm) | 240 A | |
| 전류 - 컬렉터 (Ic) (최대) | 120 A | |
| IGBT 유형 | Trench Field Stop | |
| 파워 - 최대 | 469 W | |
| Vce(on) (Max) @ Vge, Ic | 2.3V @ 15V, 80A | |
| 스위칭 에너지 | 1.8mJ (on), 1mJ (off) | |
| 게이트 충전 | 448 nC | |
| Td (on/off) @ 25°C | 60ns/220ns | |
| 테스트 조건 | 400V, 80A, 5Ohm, 15V | |
| 패키지 / 케이스 | TO-247-3 Exposed Pad |
현물:2056
즉시 배송 가능
Tube
| 수량 | 단가 | 가격 |
|---|---|---|
| 1 | $6.53 | $6.53 |
| 10 | $5.01 | $50.1 |
| 30 | $4.56 | $136.8 |
| 120 | $4.17 | $500.4 |
| 270 | $4 | $1080 |
