STGW80H65DFB
| 부품 번호 |
STGW80H65DFB
|
|---|---|
| 제조업체 | STMicroelectronics |
| 기타 부품 번호 | |
| 설명 | IGBT TRENCH FS 650V 120A TO-247 |
| 규격서 | 데이터시트 |
제품 속성
| 장착 유형 | Through Hole | |
|---|---|---|
| 부품 상태 | Active | |
| 작동 온도 | -55°C ~ 175°C (TJ) | |
| 패키지 / 케이스 | TO-247-3 | |
| 输入类型为韩文 | Standard | |
| 역복구 시간 (trr) | 85 ns | |
| 공급업체 장치 패키지 | TO-247 | |
| 전류 - 컬렉터 펄스 (Icm) | 240 A | |
| 스위칭 에너지 | 2.1mJ (on), 1.5mJ (off) | |
| 전압 - 컬렉터 이미터 항복 (최대) | 650 V | |
| 전류 - 컬렉터 (Ic) (최대) | 120 A | |
| IGBT 유형 | Trench Field Stop | |
| 파워 - 최대 | 469 W | |
| Vce(on) (Max) @ Vge, Ic | 2V @ 15V, 80A | |
| 게이트 충전 | 414 nC | |
| Td (on/off) @ 25°C | 84ns/280ns | |
| 테스트 조건 | 400V, 80A, 10Ohm, 15V |
현물:2200
즉시 배송 가능
Tube
| 수량 | 단가 | 가격 |
|---|---|---|
| 1 | $6.64 | $6.64 |
| 30 | $3.77 | $113.1 |
| 120 | $3.14 | $376.8 |
| 510 | $2.68 | $1366.8 |
| 1020 | $2.6 | $2652 |
