STGW60H65DFB
| 부품 번호 |
STGW60H65DFB
|
|---|---|
| 제조업체 | STMicroelectronics |
| 기타 부품 번호 | |
| 설명 | IGBT TRENCH FS 650V 80A TO-247 |
| 규격서 | 데이터시트 |
제품 속성
| 장착 유형 | Through Hole | |
|---|---|---|
| 부품 상태 | Active | |
| 작동 온도 | -55°C ~ 175°C (TJ) | |
| 역복구 시간 (trr) | 60 ns | |
| 패키지 / 케이스 | TO-247-3 | |
| 输入类型为韩文 | Standard | |
| 전류 - 컬렉터 (Ic) (최대) | 80 A | |
| 공급업체 장치 패키지 | TO-247 | |
| 전류 - 컬렉터 펄스 (Icm) | 240 A | |
| Vce(on) (Max) @ Vge, Ic | 2V @ 15V, 60A | |
| 전압 - 컬렉터 이미터 항복 (최대) | 650 V | |
| IGBT 유형 | Trench Field Stop | |
| 파워 - 최대 | 375 W | |
| 테스트 조건 | 400V, 60A, 5Ohm, 15V | |
| 스위칭 에너지 | 1.09mJ (on), 626µJ (off) | |
| 게이트 충전 | 306 nC | |
| Td (on/off) @ 25°C | 51ns/160ns |
현물:2057
즉시 배송 가능
Tube
| 수량 | 단가 | 가격 |
|---|---|---|
| 1 | $5.61 | $5.61 |
| 30 | $3.14 | $94.2 |
| 120 | $2.6 | $312 |
| 510 | $2.2 | $1122 |
| 1020 | $2.07 | $2111.4 |
