SLD2X1K00/10K018DB
| 부품 번호 |
SLD2X1K00/10K018DB
|
|---|---|
| 제조업체 | VPG Foil Resistors |
| 기타 부품 번호 | |
| 설명 | SLD2X1K00/10K018DB 5 PPM NETWORK |
| 규격서 |
제품 속성
| 장착 유형 | Through Hole | |
|---|---|---|
| 부품 상태 | Active | |
| 공급업체 장치 패키지 | - | |
| 등급 | - | |
| 자격 인증 | - | |
| 저항기 수 | 2 | |
| 저항비-드리프트 | - | |
| 높이 - 앉은 상태 (최대) | 0.315" (8.00mm) | |
| 패키지 / 케이스 | Radial - 3 Leads | |
| 엘리먼트 당 전력 | 250mW | |
| 공차 | ±0.5% | |
| 작동 온도 | -65°C ~ 150°C | |
| 저항 매칭 비율 | ±0.1% | |
| 온도 계수 | ±5ppm/°C | |
| 회로 유형 | Voltage Divider | |
| 핀 수 | 3 | |
| 애플리케이션 | Voltage Divider (TCR Matched) | |
| 저항 (옴) | 1k, 10.018k | |
| 크기 / 치수 | 0.295" L x 0.087" W (7.50mm x 2.20mm) |
현물:1600
즉시 배송 가능
Bulk
| 수량 | 단가 | 가격 |
|---|---|---|
| 20 | $10.2 | $204 |
