IRG4CC50UB
| 부품 번호 |
IRG4CC50UB
|
|---|---|
| 제조업체 | Infineon Technologies |
| 기타 부품 번호 | |
| 설명 | IGBT DIE |
| 규격서 |
제품 속성
| 부품 상태 | Obsolete | |
|---|---|---|
| 장착 유형 | Through Hole | |
| 부품 상태 | Active | |
| 장착 유형 | Surface Mount | |
| 작동 온도 | -55°C ~ 125°C | |
| 작동 온도 | - | |
| 공차 | ±2% | |
| 저항 매칭 비율 | - | |
| 저항비-드리프트 | - | |
| 애플리케이션 | - | |
| 회로 유형 | Bussed | |
| 높이 - 앉은 상태 (최대) | 0.094" (2.40mm) | |
| 온도 계수 | ±100ppm/°C | |
| 핀 수 | 16 | |
| 등급 | Automotive | |
| 저항 (옴) | 8.2k | |
| 저항기 수 | 15 | |
| 엘리먼트 당 전력 | 80mW | |
| 패키지 / 케이스 | 16-SOIC (0.220", 5.59mm Width) | |
| 크기 / 치수 | 0.440" L x 0.220" W (11.18mm x 5.59mm) | |
| IGBT 유형 | - | |
| 전압 - 컬렉터 이미터 항복 (최대) | 600 V | |
| 输入类型为韩文 | Standard | |
| 전류 - 컬렉터 (Ic) (최대) | 55 A | |
| 자격 인증 | AEC-Q200 | |
| 공급업체 장치 패키지 | 16-SOM | |
| 패키지 / 케이스 | Die | |
| 공급업체 장치 패키지 | Die | |
| Vce(on) (Max) @ Vge, Ic | 2V @ 15V, 10A |
현물:1600
즉시 배송 가능
