제품 속성
| 장착 유형 | Through Hole | |
|---|---|---|
| 부품 상태 | Active | |
| 작동 온도 | -55°C ~ 175°C (TJ) | |
| 등급 | - | |
| 자격 인증 | - | |
| 输入类型为韩文 | Standard | |
| 전압 - 컬렉터 이미터 항복 (최대) | 1200 V | |
| 전류 - 컬렉터 (Ic) (최대) | 200 A | |
| 패키지 / 케이스 | TO-247-4 | |
| 공급업체 장치 패키지 | TO-247-4L | |
| 전류 - 컬렉터 펄스 (Icm) | 400 A | |
| IGBT 유형 | Field Stop | |
| Vce(on) (Max) @ Vge, Ic | 2V @ 15V, 100A | |
| 파워 - 최대 | 1.071 kW | |
| 스위칭 에너지 | 2.8mJ (on), 3.5mJ (off) | |
| 게이트 충전 | 308 nC | |
| Td (on/off) @ 25°C | 59.2ns/232.4ns | |
| 테스트 조건 | 600V, 100A, 7Ohm, 15V | |
| 역복구 시간 (trr) | 249.4 ns |
현물:1834
즉시 배송 가능
Tube
| 수량 | 단가 | 가격 |
|---|---|---|
| 1 | $10.38 | $10.38 |
| 30 | $6.29 | $188.7 |
