STGWA75M65DF2
| 部品番号 |
STGWA75M65DF2
|
|---|---|
| 製造元 | STMicroelectronics |
| その他の部品番号 | |
| 説明 | IGBT TRENCH FS 650V 120A TO247 |
| 仕様書 | データシート |
製品のプロパティ
| 実装タイプ | Through Hole | |
|---|---|---|
| 部品ステータス | Active | |
| 動作温度 | -55°C ~ 175°C (TJ) | |
| パッケージ / ケース | TO-247-3 | |
| 输入类型 | Standard | |
| 逆回復時間(trr) | 165 ns | |
| ゲートチャージ | 225 nC | |
| 電圧 - コレクタ・エミッタ間最大ブレークダウン電圧 | 650 V | |
| コレクタ電流 (Ic) (最大) | 120 A | |
| IGBTタイプ | Trench Field Stop | |
| 電流 - コレクタパルス (Icm) | 225 A | |
| Vce(オン)(最大)@ Vge、Ic | 2.1V @ 15V, 75A | |
| サプライヤーデバイスパッケージ | TO-247 Long Leads | |
| Td (オン/オフ) @ 25°C | 47ns/125ns | |
| パワー - 最大 | 468 W | |
| スイッチングエネルギー | 690µJ (on), 2.54mJ (off) | |
| 試験条件 | 400V, 75A, 3.3Ohm, 15V |
現品:1600
すぐに出荷可能
Tube
| 数量 | 単価 | 価格 |
|---|---|---|
| 1 | $8.12 | $8.12 |
| 30 | $4.69 | $140.7 |
| 120 | $3.93 | $471.6 |
| 510 | $3.39 | $1728.9 |
