STGWA75H65DFB2
| 部品番号 |
STGWA75H65DFB2
|
|---|---|
| 製造元 | STMicroelectronics |
| その他の部品番号 | |
| 説明 | IGBT TRENCH FS 650V 115A TO247 |
| 仕様書 | データシート |
製品のプロパティ
| 実装タイプ | Through Hole | |
|---|---|---|
| 部品ステータス | Active | |
| 動作温度 | -55°C ~ 175°C (TJ) | |
| グレード | - | |
| 認定 | - | |
| パッケージ / ケース | TO-247-3 | |
| 输入类型 | Standard | |
| 電圧 - コレクタ・エミッタ間最大ブレークダウン電圧 | 650 V | |
| IGBTタイプ | Trench Field Stop | |
| パワー - 最大 | 357 W | |
| 電流 - コレクタパルス (Icm) | 225 A | |
| サプライヤーデバイスパッケージ | TO-247 Long Leads | |
| Vce(オン)(最大)@ Vge、Ic | 2V @ 15V, 75A | |
| コレクタ電流 (Ic) (最大) | 115 A | |
| 逆回復時間(trr) | 88 ns | |
| スイッチングエネルギー | 1.428mJ (on), 1.05mJ (off) | |
| ゲートチャージ | 207 nC | |
| Td (オン/オフ) @ 25°C | 28ns/100ns | |
| 試験条件 | 400V, 75A, 2.2Ohm, 15V |
現品:1600
すぐに出荷可能
Tube
| 数量 | 単価 | 価格 |
|---|---|---|
| 1 | $5.96 | $5.96 |
| 30 | $3.35 | $100.5 |
| 120 | $2.78 | $333.6 |
| 510 | $2.36 | $1203.6 |
| 1020 | $2.24 | $2284.8 |
