STGWA50M65DF2AG
| 部品番号 |
STGWA50M65DF2AG
|
|---|---|
| 製造元 | STMicroelectronics |
| その他の部品番号 | |
| 説明 | IGBT TRENCH FS 650V 119A TO247 |
| 仕様書 | データシート |
製品のプロパティ
| 実装タイプ | Through Hole | |
|---|---|---|
| 部品ステータス | Active | |
| 動作温度 | -55°C ~ 175°C (TJ) | |
| グレード | Automotive | |
| 認定 | AEC-Q101 | |
| パッケージ / ケース | TO-247-3 | |
| 输入类型 | Standard | |
| 電圧 - コレクタ・エミッタ間最大ブレークダウン電圧 | 650 V | |
| IGBTタイプ | Trench Field Stop | |
| Vce(オン)(最大)@ Vge、Ic | 2V @ 15V, 50A | |
| サプライヤーデバイスパッケージ | TO-247 Long Leads | |
| 試験条件 | 400V, 50A, 6.8Ohm, 15V | |
| コレクタ電流 (Ic) (最大) | 119 A | |
| ゲートチャージ | 147 nC | |
| パワー - 最大 | 576 W | |
| 電流 - コレクタパルス (Icm) | 207 A | |
| スイッチングエネルギー | 1.4mJ (on), 1.8mJ (off) | |
| Td (オン/オフ) @ 25°C | 29.8ns/143ns | |
| 逆回復時間(trr) | 121.6 ns |
現品:2158
すぐに出荷可能
Tube
| 数量 | 単価 | 価格 |
|---|---|---|
| 1 | $6.69 | $6.69 |
| 10 | $4.49 | $44.9 |
| 100 | $3.24 | $324 |
| 600 | $2.65 | $1590 |
| 1200 | $2.62 | $3144 |
