STGWA40H65DFB
| 部品番号 |
STGWA40H65DFB
|
|---|---|
| 製造元 | STMicroelectronics |
| その他の部品番号 | |
| 説明 | IGBT TRENCH FS 650V 80A TO247 |
| 仕様書 | データシート |
製品のプロパティ
| 実装タイプ | Through Hole | |
|---|---|---|
| 部品ステータス | Active | |
| 動作温度 | -55°C ~ 175°C (TJ) | |
| パッケージ / ケース | TO-247-3 | |
| 输入类型 | Standard | |
| 電流 - コレクタパルス (Icm) | 160 A | |
| コレクタ電流 (Ic) (最大) | 80 A | |
| Vce(オン)(最大)@ Vge、Ic | 2V @ 15V, 40A | |
| 電圧 - コレクタ・エミッタ間最大ブレークダウン電圧 | 650 V | |
| 試験条件 | 400V, 40A, 5Ohm, 15V | |
| IGBTタイプ | Trench Field Stop | |
| ゲートチャージ | 210 nC | |
| サプライヤーデバイスパッケージ | TO-247 Long Leads | |
| 逆回復時間(trr) | 62 ns | |
| パワー - 最大 | 283 W | |
| スイッチングエネルギー | 498µJ (on), 363µJ (off) | |
| Td (オン/オフ) @ 25°C | 40ns/142ns |
現品:2197
すぐに出荷可能
Tube
| 数量 | 単価 | 価格 |
|---|---|---|
| 1 | $4.46 | $4.46 |
| 30 | $2.45 | $73.5 |
| 120 | $2.01 | $241.2 |
| 510 | $1.69 | $861.9 |
| 1020 | $1.57 | $1601.4 |
| 2010 | $1.52 | $3055.2 |
