STGP10NB60SFP
| 部品番号 |
STGP10NB60SFP
|
|---|---|
| 製造元 | STMicroelectronics |
| その他の部品番号 | |
| 説明 | IGBT 600V 23A TO-220FP |
| 仕様書 | データシート |
製品のプロパティ
| 部品ステータス | Obsolete | |
|---|---|---|
| 実装タイプ | Through Hole | |
| 動作温度 | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
| 電圧 - コレクタ・エミッタ間最大ブレークダウン電圧 | 300 V | |
| IGBTタイプ | - | |
| 電圧 - コレクタ・エミッタ間最大ブレークダウン電圧 | 600 V | |
| 输入类型 | Standard | |
| コレクタ電流 (Ic) (最大) | 23 A | |
| 試験条件 | - | |
| コレクタ電流 (Ic) (最大) | 90 A | |
| パッケージ / ケース | TO-3P-3, SC-65-3 | |
| パッケージ / ケース | TO-220-3 Full Pack | |
| スイッチングエネルギー | - | |
| Td (オン/オフ) @ 25°C | - | |
| 電流 - コレクタパルス (Icm) | 220 A | |
| サプライヤーデバイスパッケージ | TO-3P | |
| パワー - 最大 | 25 W | |
| サプライヤーデバイスパッケージ | TO-220FP | |
| 電流 - コレクタパルス (Icm) | 80 A | |
| ゲートチャージ | 33 nC | |
| Vce(オン)(最大)@ Vge、Ic | 1.75V @ 15V, 10A | |
| スイッチングエネルギー | 600µJ (on), 5mJ (off) | |
| Td (オン/オフ) @ 25°C | 700ns/1.2µs | |
| 試験条件 | 480V, 10A, 1kOhm, 15V | |
| 逆回復時間(trr) | 21 ns | |
| Vce(オン)(最大)@ Vge、Ic | 1.4V @ 15V, 20A | |
| パワー - 最大 | 219 W | |
| ゲートチャージ | 87 nC |
現品:1600
すぐに出荷可能
