STGFW40V60DF
| 部品番号 |
STGFW40V60DF
|
|---|---|
| 製造元 | STMicroelectronics |
| その他の部品番号 | |
| 説明 | IGBT TRENCH FS 600V 80A TO-3PF-3 |
| 仕様書 | データシート |
製品のプロパティ
| 実装タイプ | Through Hole | |
|---|---|---|
| 部品ステータス | Active | |
| 動作温度 | -55°C ~ 175°C (TJ) | |
| 電圧 - コレクタ・エミッタ間最大ブレークダウン電圧 | 600 V | |
| 输入类型 | Standard | |
| 電流 - コレクタパルス (Icm) | 160 A | |
| コレクタ電流 (Ic) (最大) | 80 A | |
| パワー - 最大 | 62.5 W | |
| IGBTタイプ | Trench Field Stop | |
| 試験条件 | 400V, 40A, 10Ohm, 15V | |
| Vce(オン)(最大)@ Vge、Ic | 2.3V @ 15V, 40A | |
| 逆回復時間(trr) | 41 ns | |
| パッケージ / ケース | TO-3PFM, SC-93-3 | |
| スイッチングエネルギー | 456µJ (on), 411µJ (off) | |
| ゲートチャージ | 226 nC | |
| Td (オン/オフ) @ 25°C | 52ns/208ns | |
| サプライヤーデバイスパッケージ | TO-3PF-3 |
現品:2148
すぐに出荷可能
Tube
| 数量 | 単価 | 価格 |
|---|---|---|
| 1 | $4.41 | $4.41 |
| 30 | $2.43 | $72.9 |
| 120 | $1.99 | $238.8 |
| 510 | $1.67 | $851.7 |
| 1020 | $1.55 | $1581 |
| 2010 | $1.5 | $3015 |
