STGD6M65DF2
| 部品番号 |
STGD6M65DF2
|
|---|---|
| 製造元 | STMicroelectronics |
| その他の部品番号 | |
| 説明 | IGBT TRENCH FS 650V 12A DPAK |
| 仕様書 | データシート |
製品のプロパティ
| 部品ステータス | Active | |
|---|---|---|
| 実装タイプ | Surface Mount | |
| 動作温度 | -55°C ~ 175°C (TJ) | |
| 输入类型 | Standard | |
| サプライヤーデバイスパッケージ | DPAK | |
| パッケージ / ケース | TO-252-3, DPAK (2 Leads + Tab), SC-63 | |
| 逆回復時間(trr) | 140 ns | |
| 電流 - コレクタパルス (Icm) | 24 A | |
| コレクタ電流 (Ic) (最大) | 12 A | |
| 電圧 - コレクタ・エミッタ間最大ブレークダウン電圧 | 650 V | |
| IGBTタイプ | Trench Field Stop | |
| Vce(オン)(最大)@ Vge、Ic | 2V @ 15V, 6A | |
| パワー - 最大 | 88 W | |
| スイッチングエネルギー | 36µJ (on), 200µJ (off) | |
| ゲートチャージ | 21.2 nC | |
| Td (オン/オフ) @ 25°C | 15ns/90ns | |
| 試験条件 | 400V, 6A, 22Ohm, 15V |
現品:6540
すぐに出荷可能
Cut Tape (CT)
| 数量 | 単価 | 価格 |
|---|---|---|
| 1 | $1.79 | $1.79 |
| 10 | $1.13 | $11.3 |
| 100 | $0.76 | $76 |
| 500 | $0.6 | $300 |
| 1000 | $0.54 | $540 |
