NGW75T65M3DFPQ
| 部品番号 |
NGW75T65M3DFPQ
|
|---|---|
| 製造元 | Nexperia USA Inc. |
| その他の部品番号 | |
| 説明 | NGW75T65M3DFP/SOT429-2/TO247-3 |
| 仕様書 | データシート |
製品のプロパティ
| 実装タイプ | Through Hole | |
|---|---|---|
| 部品ステータス | Active | |
| グレード | - | |
| 認定 | - | |
| パッケージ / ケース | TO-247-3 | |
| 输入类型 | Standard | |
| 動作温度 | -40°C ~ 175°C (TJ) | |
| コレクタ電流 (Ic) (最大) | 80 A | |
| 電圧 - コレクタ・エミッタ間最大ブレークダウン電圧 | 650 V | |
| IGBTタイプ | Trench Field Stop | |
| 電流 - コレクタパルス (Icm) | 225 A | |
| 逆回復時間(trr) | 124 ns | |
| 試験条件 | 400V, 75A, 10Ohm, 15V | |
| Vce(オン)(最大)@ Vge、Ic | 1.8V @ 15V, 75A | |
| パワー - 最大 | 529 W | |
| サプライヤーデバイスパッケージ | TO-247-3L | |
| スイッチングエネルギー | 2.79mJ (on), 1.39mJ (off) | |
| ゲートチャージ | 262 nC | |
| Td (オン/オフ) @ 25°C | 44ns/305ns |
現品:1850
すぐに出荷可能
Tube
| 数量 | 単価 | 価格 |
|---|---|---|
| 1 | $7.07 | $7.07 |
| 10 | $4.75 | $47.5 |
| 450 | $2.91 | $1309.5 |
| 900 | $2.82 | $2538 |
