IRG4CC50UB
| 部品番号 |
IRG4CC50UB
|
|---|---|
| 製造元 | Infineon Technologies |
| その他の部品番号 | |
| 説明 | IGBT DIE |
| 仕様書 |
製品のプロパティ
| 部品ステータス | Obsolete | |
|---|---|---|
| 実装タイプ | Through Hole | |
| 部品ステータス | Active | |
| 実装タイプ | Surface Mount | |
| 動作温度 | -55°C ~ 125°C | |
| 動作温度 | - | |
| 許容差 | ±2% | |
| 抵抗マッチング比 | - | |
| 抵抗比ドリフト | - | |
| アプリケーション | - | |
| 回路タイプ | Bussed | |
| 高さ - 実装時最大 | 0.094" (2.40mm) | |
| 温度係数 | ±100ppm/°C | |
| ピン数 | 16 | |
| グレード | Automotive | |
| 抵抗(オーム) | 8.2k | |
| 抵抗器の数 | 15 | |
| パワー・パー・エレメント | 80mW | |
| パッケージ / ケース | 16-SOIC (0.220", 5.59mm Width) | |
| サイズ / 寸法 | 0.440" L x 0.220" W (11.18mm x 5.59mm) | |
| IGBTタイプ | - | |
| 電圧 - コレクタ・エミッタ間最大ブレークダウン電圧 | 600 V | |
| 输入类型 | Standard | |
| コレクタ電流 (Ic) (最大) | 55 A | |
| 認定 | AEC-Q200 | |
| サプライヤーデバイスパッケージ | 16-SOM | |
| パッケージ / ケース | Die | |
| サプライヤーデバイスパッケージ | Die | |
| Vce(オン)(最大)@ Vge、Ic | 2V @ 15V, 10A |
現品:1600
すぐに出荷可能
