製品のプロパティ
| 実装タイプ | Through Hole | |
|---|---|---|
| 部品ステータス | Active | |
| 動作温度 | -55°C ~ 175°C (TJ) | |
| グレード | - | |
| 認定 | - | |
| 逆回復時間(trr) | 200 ns | |
| 输入类型 | Standard | |
| 電圧 - コレクタ・エミッタ間最大ブレークダウン電圧 | 1200 V | |
| パッケージ / ケース | TO-247-3 Variant | |
| サプライヤーデバイスパッケージ | TO-247-3 | |
| コレクタ電流 (Ic) (最大) | 105 A | |
| 電流 - コレクタパルス (Icm) | 240 A | |
| IGBTタイプ | Field Stop | |
| ゲートチャージ | 174 nC | |
| 試験条件 | 600V, 60A, 4.7Ohm, 15V | |
| Vce(オン)(最大)@ Vge、Ic | 2V @ 15A, 60A | |
| パワー - 最大 | 635 W | |
| スイッチングエネルギー | 5.7mJ (on), 2.8mJ (off) | |
| Td (オン/オフ) @ 25°C | 28.8ns/153.6ns |
現品:1697
すぐに出荷可能
Tube
| 数量 | 単価 | 価格 |
|---|---|---|
| 1 | $8.56 | $8.56 |
| 30 | $4.96 | $148.8 |
| 120 | $4.17 | $500.4 |
| 510 | $3.63 | $1851.3 |
