製品のプロパティ
| 実装タイプ | Through Hole | |
|---|---|---|
| 部品ステータス | Active | |
| 動作温度 | -55°C ~ 175°C (TJ) | |
| パッケージ / ケース | TO-247-3 | |
| 输入类型 | Standard | |
| 電流 - コレクタパルス (Icm) | 120 A | |
| サプライヤーデバイスパッケージ | TO-247-3 | |
| コレクタ電流 (Ic) (最大) | 80 A | |
| 電圧 - コレクタ・エミッタ間最大ブレークダウン電圧 | 650 V | |
| IGBTタイプ | Trench Field Stop | |
| Vce(オン)(最大)@ Vge、Ic | 2.1V @ 15V, 40A | |
| パワー - 最大 | 268 W | |
| 試験条件 | 400V, 40A, 6Ohm, 15V | |
| 逆回復時間(trr) | 31.8 ns | |
| スイッチングエネルギー | 1.01mJ (on), 297µJ (off) | |
| ゲートチャージ | 72.2 nC | |
| Td (オン/オフ) @ 25°C | 19.2ns/65.6ns |
現品:3536
すぐに出荷可能
Tube
| 数量 | 単価 | 価格 |
|---|---|---|
| 1 | $5.35 | $5.35 |
| 10 | $3.54 | $35.4 |
| 450 | $2.11 | $949.5 |
| 900 | $1.96 | $1764 |
| 1350 | $1.94 | $2619 |
