CDMM2M50D4000DEF
| 部品番号 |
CDMM2M50D4000DEF
|
|---|---|
| 製造元 | Vishay Techno |
| その他の部品番号 | |
| 説明 | CDMM, 2-SIDED, SOLDER COATED BRO |
| 仕様書 |
製品のプロパティ
| 部品ステータス | Active | |
|---|---|---|
| 動作温度 | -55°C ~ 155°C | |
| 実装タイプ | Surface Mount | |
| 抵抗器の数 | 2 | |
| 温度係数 | ±100ppm/°C | |
| 抵抗(オーム) | 2.5M | |
| 抵抗マッチング比 | ±0.5% | |
| 許容差 | ±0.5% | |
| パッケージ / ケース | 4527 J-Lead | |
| サプライヤーデバイスパッケージ | 4527 | |
| サイズ / 寸法 | 0.455" L x 0.275" W (11.56mm x 6.98mm) | |
| 高さ - 実装時最大 | 0.177" (4.49mm) | |
| 回路タイプ | Voltage Divider | |
| ピン数 | 3 | |
| 抵抗比ドリフト | ±10ppm/°C | |
| パワー・パー・エレメント | 1.5W | |
| アプリケーション | Automotive AEC-Q200, Voltage Divider (TCR Matched) |
現品:2740
すぐに出荷可能
Cut Tape (CT)
| 数量 | 単価 | 価格 |
|---|---|---|
| 1 | $4.41 | $4.41 |
| 10 | $3.29 | $32.9 |
| 25 | $3.03 | $75.75 |
| 50 | $2.88 | $144 |
| 100 | $2.76 | $276 |
| 250 | $2.74 | $685 |
