AF102MJR-0747RL
| 部品番号 |
AF102MJR-0747RL
|
|---|---|
| 製造元 | YAGEO |
| その他の部品番号 | |
| 説明 | RES CHIP 102 |
| 仕様書 |
製品のプロパティ
| 部品ステータス | Active | |
|---|---|---|
| 許容差 | ±5% | |
| 実装タイプ | Surface Mount | |
| 動作温度 | -55°C ~ 125°C | |
| 回路タイプ | Isolated | |
| 抵抗器の数 | 2 | |
| 抵抗マッチング比 | - | |
| 抵抗比ドリフト | - | |
| ピン数 | 4 | |
| 温度係数 | ±200ppm/°C | |
| グレード | Automotive | |
| 抵抗(オーム) | 47 | |
| 認定 | AEC-Q200 | |
| アプリケーション | DDR SDRAM | |
| サプライヤーデバイスパッケージ | 0302 | |
| サイズ / 寸法 | 0.031" L x 0.024" W (0.80mm x 0.60mm) | |
| 高さ - 実装時最大 | 0.013" (0.33mm) | |
| パッケージ / ケース | 0302 (0805 Metric), Long Side Terminals | |
| パワー・パー・エレメント | 31.25mW |
現品:1600
すぐに出荷可能
Tape & Reel (TR)
| 数量 | 単価 | 価格 |
|---|---|---|
| 10000 | $0.06 | $600 |
