STGWT40V60DF
| Numéro de pièce |
STGWT40V60DF
|
|---|---|
| Fabricant | STMicroelectronics |
| Autres numéros de pièces | |
| Description | IGBT TRENCH FS 600V 80A TO-3P |
| Le règlement | Fiche de données |
Propriétés du produit
| Statut de la pièce | Obsolete | |
|---|---|---|
| Type de montage | Through Hole | |
| Température de fonctionnement | -55°C ~ 175°C (TJ) | |
| Tension de claquage collecteur-émetteur (Max) | 600 V | |
| 输入类型 | Standard | |
| Boîtier | TO-3P-3, SC-65-3 | |
| Courant - Collecteur Pulsé (Icm) | 160 A | |
| Fournisseur Dispositif Emballage | TO-3P | |
| Courant - Collecteur (Ic) (Max) | 80 A | |
| Type d'IGBT | Trench Field Stop | |
| Condition de test | 400V, 40A, 10Ohm, 15V | |
| Vce(on) (Max) @ Vge, Ic | 2.3V @ 15V, 40A | |
| Temps de récupération inverse (trr) | 41 ns | |
| Puissance - Max | 283 W | |
| Énergie de Commutation | 456µJ (on), 411µJ (off) | |
| Charge de grille | 226 nC | |
| Td (on/off) @ 25°C | 52ns/208ns |
En stock:1617
Expédition immédiate disponible
Tube
| Quantité | Prix unitaire | Prix |
|---|---|---|
| 1 | $5.06 | $5.06 |
