STGWA8M120DF3
| Numéro de pièce |
STGWA8M120DF3
|
|---|---|
| Fabricant | STMicroelectronics |
| Autres numéros de pièces | |
| Description | IGBT TRENCH FS 1200V 16A TO247 |
| Le règlement | Fiche de données |
Propriétés du produit
| Type de montage | Through Hole | |
|---|---|---|
| Statut de la pièce | Active | |
| Température de fonctionnement | -55°C ~ 175°C (TJ) | |
| Boîtier | TO-247-3 | |
| 输入类型 | Standard | |
| Courant - Collecteur (Ic) (Max) | 16 A | |
| Tension de claquage collecteur-émetteur (Max) | 1200 V | |
| Courant - Collecteur Pulsé (Icm) | 32 A | |
| Charge de grille | 32 nC | |
| Puissance - Max | 167 W | |
| Type d'IGBT | Trench Field Stop | |
| Fournisseur Dispositif Emballage | TO-247 Long Leads | |
| Temps de récupération inverse (trr) | 103 ns | |
| Vce(on) (Max) @ Vge, Ic | 2.3V @ 15V, 8A | |
| Énergie de Commutation | 390µJ (on), 370µJ (Off) | |
| Td (on/off) @ 25°C | 20ns/126ns | |
| Condition de test | 600V, 8A, 33Ohm, 15V |
En stock:1972
Expédition immédiate disponible
Tube
| Quantité | Prix unitaire | Prix |
|---|---|---|
| 1 | $4.51 | $4.51 |
| 10 | $2.96 | $29.6 |
| 100 | $2.09 | $209 |
| 600 | $1.68 | $1008 |
| 1200 | $1.56 | $1872 |
| 2400 | $1.54 | $3696 |
