STGWA80H65DFBAG
| Numéro de pièce |
STGWA80H65DFBAG
|
|---|---|
| Fabricant | STMicroelectronics |
| Autres numéros de pièces | |
| Description | IGBT TRENCH FS 650V 120A TO247 |
| Le règlement | Fiche de données |
Propriétés du produit
| Type de montage | Through Hole | |
|---|---|---|
| Statut de la pièce | Active | |
| Température de fonctionnement | -55°C ~ 175°C (TJ) | |
| Grade | Automotive | |
| Qualification | AEC-Q101 | |
| Boîtier | TO-247-3 | |
| 输入类型 | Standard | |
| Courant - Collecteur Pulsé (Icm) | 240 A | |
| Tension de claquage collecteur-émetteur (Max) | 650 V | |
| Courant - Collecteur (Ic) (Max) | 120 A | |
| Type d'IGBT | Trench Field Stop | |
| Fournisseur Dispositif Emballage | TO-247 Long Leads | |
| Vce(on) (Max) @ Vge, Ic | 2V @ 15V, 80A | |
| Puissance - Max | 535 W | |
| Condition de test | 400V, 80A, 10Ohm, 15V | |
| Td (on/off) @ 25°C | -/360ns | |
| Temps de récupération inverse (trr) | 64 ns | |
| Énergie de Commutation | 3.26mJ (on), 2.33mJ (off) | |
| Charge de grille | 453 nC |
En stock:1643
Expédition immédiate disponible
Tube
| Quantité | Prix unitaire | Prix |
|---|---|---|
| 1 | $7.26 | $7.26 |
| 30 | $4.12 | $123.6 |
| 120 | $3.46 | $415.2 |
| 510 | $3.12 | $1591.2 |
| 1020 | $2.92 | $2978.4 |
