STGWA50M65DF2AG
| Numéro de pièce |
STGWA50M65DF2AG
|
|---|---|
| Fabricant | STMicroelectronics |
| Autres numéros de pièces | |
| Description | IGBT TRENCH FS 650V 119A TO247 |
| Le règlement | Fiche de données |
Propriétés du produit
| Type de montage | Through Hole | |
|---|---|---|
| Statut de la pièce | Active | |
| Température de fonctionnement | -55°C ~ 175°C (TJ) | |
| Grade | Automotive | |
| Qualification | AEC-Q101 | |
| Boîtier | TO-247-3 | |
| 输入类型 | Standard | |
| Tension de claquage collecteur-émetteur (Max) | 650 V | |
| Type d'IGBT | Trench Field Stop | |
| Vce(on) (Max) @ Vge, Ic | 2V @ 15V, 50A | |
| Fournisseur Dispositif Emballage | TO-247 Long Leads | |
| Condition de test | 400V, 50A, 6.8Ohm, 15V | |
| Courant - Collecteur (Ic) (Max) | 119 A | |
| Charge de grille | 147 nC | |
| Puissance - Max | 576 W | |
| Courant - Collecteur Pulsé (Icm) | 207 A | |
| Énergie de Commutation | 1.4mJ (on), 1.8mJ (off) | |
| Td (on/off) @ 25°C | 29.8ns/143ns | |
| Temps de récupération inverse (trr) | 121.6 ns |
En stock:2158
Expédition immédiate disponible
Tube
| Quantité | Prix unitaire | Prix |
|---|---|---|
| 1 | $6.69 | $6.69 |
| 10 | $4.49 | $44.9 |
| 100 | $3.24 | $324 |
| 600 | $2.65 | $1590 |
| 1200 | $2.62 | $3144 |
