STGWA40IH65DF
| Numéro de pièce |
STGWA40IH65DF
|
|---|---|
| Fabricant | STMicroelectronics |
| Autres numéros de pièces | |
| Description | IGBT TRENCH FS 650V 80A TO247 |
| Le règlement | Fiche de données |
Propriétés du produit
| Type de montage | Through Hole | |
|---|---|---|
| Statut de la pièce | Active | |
| Température de fonctionnement | -55°C ~ 175°C (TJ) | |
| Boîtier | TO-247-3 | |
| 输入类型 | Standard | |
| Courant - Collecteur Pulsé (Icm) | 120 A | |
| Courant - Collecteur (Ic) (Max) | 80 A | |
| Vce(on) (Max) @ Vge, Ic | 2V @ 15V, 40A | |
| Tension de claquage collecteur-émetteur (Max) | 650 V | |
| Type d'IGBT | Trench Field Stop | |
| Énergie de Commutation | 190µJ (off) | |
| Fournisseur Dispositif Emballage | TO-247 Long Leads | |
| Charge de grille | 114 nC | |
| Td (on/off) @ 25°C | -/210ns | |
| Puissance - Max | 238 W | |
| Condition de test | 400V, 40A, 22Ohm, 15V |
En stock:1600
Expédition immédiate disponible
Tube
| Quantité | Prix unitaire | Prix |
|---|---|---|
| 1 | $4.63 | $4.63 |
| 30 | $2.56 | $76.8 |
| 120 | $2.1 | $252 |
| 510 | $1.76 | $897.6 |
| 1020 | $1.64 | $1672.8 |
| 2010 | $1.6 | $3216 |
