STGWA40H65DFB
| Numéro de pièce |
STGWA40H65DFB
|
|---|---|
| Fabricant | STMicroelectronics |
| Autres numéros de pièces | |
| Description | IGBT TRENCH FS 650V 80A TO247 |
| Le règlement | Fiche de données |
Propriétés du produit
| Type de montage | Through Hole | |
|---|---|---|
| Statut de la pièce | Active | |
| Température de fonctionnement | -55°C ~ 175°C (TJ) | |
| Boîtier | TO-247-3 | |
| 输入类型 | Standard | |
| Courant - Collecteur Pulsé (Icm) | 160 A | |
| Courant - Collecteur (Ic) (Max) | 80 A | |
| Vce(on) (Max) @ Vge, Ic | 2V @ 15V, 40A | |
| Tension de claquage collecteur-émetteur (Max) | 650 V | |
| Condition de test | 400V, 40A, 5Ohm, 15V | |
| Type d'IGBT | Trench Field Stop | |
| Charge de grille | 210 nC | |
| Fournisseur Dispositif Emballage | TO-247 Long Leads | |
| Temps de récupération inverse (trr) | 62 ns | |
| Puissance - Max | 283 W | |
| Énergie de Commutation | 498µJ (on), 363µJ (off) | |
| Td (on/off) @ 25°C | 40ns/142ns |
En stock:2197
Expédition immédiate disponible
Tube
| Quantité | Prix unitaire | Prix |
|---|---|---|
| 1 | $4.46 | $4.46 |
| 30 | $2.45 | $73.5 |
| 120 | $2.01 | $241.2 |
| 510 | $1.69 | $861.9 |
| 1020 | $1.57 | $1601.4 |
| 2010 | $1.52 | $3055.2 |
