STGWA40H120DF2
| Numéro de pièce |
STGWA40H120DF2
|
|---|---|
| Fabricant | STMicroelectronics |
| Autres numéros de pièces | |
| Description | IGBT TRENCH FS 1200V 80A TO-247 |
| Le règlement | Fiche de données |
Propriétés du produit
| Type de montage | Through Hole | |
|---|---|---|
| Statut de la pièce | Active | |
| Température de fonctionnement | -55°C ~ 175°C (TJ) | |
| Boîtier | TO-247-3 | |
| 输入类型 | Standard | |
| Tension de claquage collecteur-émetteur (Max) | 1200 V | |
| Courant - Collecteur Pulsé (Icm) | 160 A | |
| Fournisseur Dispositif Emballage | TO-247-3 | |
| Courant - Collecteur (Ic) (Max) | 80 A | |
| Vce(on) (Max) @ Vge, Ic | 2.6V @ 15V, 40A | |
| Type d'IGBT | Trench Field Stop | |
| Condition de test | 600V, 40A, 10Ohm, 15V | |
| Charge de grille | 158 nC | |
| Puissance - Max | 468 W | |
| Énergie de Commutation | 1mJ (on), 1.32mJ (off) | |
| Td (on/off) @ 25°C | 18ns/152ns | |
| Temps de récupération inverse (trr) | 488 ns |
En stock:1978
Expédition immédiate disponible
Tube
| Quantité | Prix unitaire | Prix |
|---|---|---|
| 1 | $6.72 | $6.72 |
| 30 | $3.82 | $114.6 |
| 120 | $3.18 | $381.6 |
| 510 | $2.71 | $1382.1 |
| 1020 | $2.63 | $2682.6 |
