STGWA30H65DFB
| Numéro de pièce |
STGWA30H65DFB
|
|---|---|
| Fabricant | STMicroelectronics |
| Autres numéros de pièces | |
| Description | IGBT TRENCH FS 650V 60A TO247 |
| Le règlement | Fiche de données |
Propriétés du produit
| Type de montage | Through Hole | |
|---|---|---|
| Statut de la pièce | Active | |
| Température de fonctionnement | -55°C ~ 175°C (TJ) | |
| Boîtier | TO-247-3 | |
| 输入类型 | Standard | |
| Courant - Collecteur (Ic) (Max) | 60 A | |
| Courant - Collecteur Pulsé (Icm) | 120 A | |
| Temps de récupération inverse (trr) | 140 ns | |
| Condition de test | 400V, 30A, 10Ohm, 15V | |
| Puissance - Max | 260 W | |
| Tension de claquage collecteur-émetteur (Max) | 650 V | |
| Type d'IGBT | Trench Field Stop | |
| Vce(on) (Max) @ Vge, Ic | 2V @ 15V, 30A | |
| Fournisseur Dispositif Emballage | TO-247 Long Leads | |
| Charge de grille | 149 nC | |
| Énergie de Commutation | 382µJ (on), 293µJ (off) | |
| Td (on/off) @ 25°C | 46ns/146ns |
En stock:1600
Expédition immédiate disponible
