STGWA20M65DF2
| Numéro de pièce |
STGWA20M65DF2
|
|---|---|
| Fabricant | STMicroelectronics |
| Autres numéros de pièces | |
| Description | IGBT TRENCH FS 650V 40A TO247 |
| Le règlement | Fiche de données |
Propriétés du produit
| Type de montage | Through Hole | |
|---|---|---|
| Statut de la pièce | Active | |
| Température de fonctionnement | -55°C ~ 175°C (TJ) | |
| Boîtier | TO-247-3 | |
| Courant - Collecteur (Ic) (Max) | 40 A | |
| 输入类型 | Standard | |
| Courant - Collecteur Pulsé (Icm) | 80 A | |
| Vce(on) (Max) @ Vge, Ic | 2V @ 15V, 20A | |
| Tension de claquage collecteur-émetteur (Max) | 650 V | |
| Type d'IGBT | Trench Field Stop | |
| Charge de grille | 63 nC | |
| Fournisseur Dispositif Emballage | TO-247 Long Leads | |
| Puissance - Max | 166 W | |
| Condition de test | 400V, 20A, 12Ohm, 15V | |
| Temps de récupération inverse (trr) | 166 ns | |
| Énergie de Commutation | 140µJ (on), 560µJ (off) | |
| Td (on/off) @ 25°C | 26ns/108ns |
En stock:1600
Expédition immédiate disponible
Tube
| Quantité | Prix unitaire | Prix |
|---|---|---|
| 600 | $1.49 | $894 |
