STGW75M65DF2
| Numéro de pièce |
STGW75M65DF2
|
|---|---|
| Fabricant | STMicroelectronics |
| Autres numéros de pièces | |
| Description | IGBT TRENCH FS 650V 120A TO-247 |
| Le règlement | Fiche de données |
Propriétés du produit
| Type de montage | Through Hole | |
|---|---|---|
| Statut de la pièce | Active | |
| Température de fonctionnement | -55°C ~ 175°C (TJ) | |
| Boîtier | TO-247-3 | |
| 输入类型 | Standard | |
| Fournisseur Dispositif Emballage | TO-247-3 | |
| Temps de récupération inverse (trr) | 165 ns | |
| Charge de grille | 225 nC | |
| Tension de claquage collecteur-émetteur (Max) | 650 V | |
| Courant - Collecteur (Ic) (Max) | 120 A | |
| Type d'IGBT | Trench Field Stop | |
| Courant - Collecteur Pulsé (Icm) | 225 A | |
| Vce(on) (Max) @ Vge, Ic | 2.1V @ 15V, 75A | |
| Td (on/off) @ 25°C | 47ns/125ns | |
| Puissance - Max | 468 W | |
| Énergie de Commutation | 690µJ (on), 2.54mJ (off) | |
| Condition de test | 400V, 75A, 3.3Ohm, 15V |
En stock:1608
Expédition immédiate disponible
Tube
| Quantité | Prix unitaire | Prix |
|---|---|---|
| 1 | $7.65 | $7.65 |
| 30 | $4.39 | $131.7 |
| 120 | $3.67 | $440.4 |
| 510 | $3.15 | $1606.5 |
| 1020 | $3.13 | $3192.6 |
