STGSB200M65DF2AG
| Numéro de pièce |
STGSB200M65DF2AG
|
|---|---|
| Fabricant | STMicroelectronics |
| Autres numéros de pièces | |
| Description | IGBT TRENCH FS 650V 216A 9ACEPAK |
| Le règlement | Fiche de données |
Propriétés du produit
| Statut de la pièce | Active | |
|---|---|---|
| Type de montage | Surface Mount | |
| Température de fonctionnement | -55°C ~ 175°C (TJ) | |
| Grade | Automotive | |
| Qualification | AEC-Q101 | |
| 输入类型 | Standard | |
| Tension de claquage collecteur-émetteur (Max) | 650 V | |
| Type d'IGBT | Trench Field Stop | |
| Courant - Collecteur Pulsé (Icm) | 700 A | |
| Puissance - Max | 714 W | |
| Boîtier | 9-PowerSMD | |
| Fournisseur Dispositif Emballage | 9-ACEPACK SMIT | |
| Vce(on) (Max) @ Vge, Ic | 2.05V @ 15V, 200A | |
| Courant - Collecteur (Ic) (Max) | 216 A | |
| Énergie de Commutation | 3.82mJ (on), 6.97mJ (off) | |
| Charge de grille | 554 nC | |
| Td (on/off) @ 25°C | 122ns/250ns | |
| Condition de test | 400V, 200A, 4.7Ohm, 15V | |
| Temps de récupération inverse (trr) | 174.5 ns |
En stock:1640
Expédition immédiate disponible
Bulk
| Quantité | Prix unitaire | Prix |
|---|---|---|
| 1 | $23.49 | $23.49 |
| 10 | $16.89 | $168.9 |
| 200 | $13.51 | $2702 |
