STGP7NB60KD
| Numéro de pièce |
STGP7NB60KD
|
|---|---|
| Fabricant | STMicroelectronics |
| Autres numéros de pièces | |
| Description | IGBT 600V 14A TO-220 |
| Le règlement | Fiche de données |
Propriétés du produit
| Statut de la pièce | Obsolete | |
|---|---|---|
| Type de montage | Through Hole | |
| Boîtier | TO-220-3 | |
| Fournisseur Dispositif Emballage | TO-220 | |
| Temps de récupération inverse (trr) | 50 ns | |
| Température de fonctionnement | 150°C (TJ) | |
| Type d'IGBT | - | |
| Tension de claquage collecteur-émetteur (Max) | 600 V | |
| 输入类型 | Standard | |
| Courant - Collecteur (Ic) (Max) | 14 A | |
| Puissance - Max | 80 W | |
| Courant - Collecteur Pulsé (Icm) | 56 A | |
| Vce(on) (Max) @ Vge, Ic | 2.8V @ 15V, 7A | |
| Condition de test | 480V, 7A, 10Ohm, 15V | |
| Charge de grille | 32.7 nC | |
| Td (on/off) @ 25°C | 15ns/50ns | |
| Énergie de Commutation | 140µJ (off) |
En stock:1600
Expédition immédiate disponible
