STGP30M65DF2
| Numéro de pièce |
STGP30M65DF2
|
|---|---|
| Fabricant | STMicroelectronics |
| Autres numéros de pièces | |
| Description | IGBT TRENCH FS 650V 60A TO-220 |
| Le règlement | Fiche de données |
Propriétés du produit
| Type de montage | Through Hole | |
|---|---|---|
| Statut de la pièce | Active | |
| Température de fonctionnement | -55°C ~ 175°C (TJ) | |
| Boîtier | TO-220-3 | |
| Fournisseur Dispositif Emballage | TO-220 | |
| 输入类型 | Standard | |
| Courant - Collecteur (Ic) (Max) | 60 A | |
| Courant - Collecteur Pulsé (Icm) | 120 A | |
| Temps de récupération inverse (trr) | 140 ns | |
| Condition de test | 400V, 30A, 10Ohm, 15V | |
| Charge de grille | 80 nC | |
| Tension de claquage collecteur-émetteur (Max) | 650 V | |
| Type d'IGBT | Trench Field Stop | |
| Vce(on) (Max) @ Vge, Ic | 2V @ 15V, 30A | |
| Puissance - Max | 258 W | |
| Énergie de Commutation | 300µJ (on), 960µJ (off) | |
| Td (on/off) @ 25°C | 31.6ns/115ns |
En stock:2473
Expédition immédiate disponible
Tube
| Quantité | Prix unitaire | Prix |
|---|---|---|
| 1 | $3.75 | $3.75 |
| 50 | $1.88 | $94 |
| 100 | $1.7 | $170 |
| 500 | $1.38 | $690 |
| 1000 | $1.28 | $1280 |
| 2000 | $1.2 | $2400 |
