STGF5H60DF
| Numéro de pièce |
STGF5H60DF
|
|---|---|
| Fabricant | STMicroelectronics |
| Autres numéros de pièces | |
| Description | IGBT TRENCH FS 600V 10A TO-220FP |
| Le règlement | Fiche de données |
Propriétés du produit
| Type de montage | Through Hole | |
|---|---|---|
| Statut de la pièce | Active | |
| Température de fonctionnement | -55°C ~ 175°C (TJ) | |
| Tension de claquage collecteur-émetteur (Max) | 600 V | |
| 输入类型 | Standard | |
| Boîtier | TO-220-3 Full Pack | |
| Td (on/off) @ 25°C | 30ns/140ns | |
| Courant - Collecteur (Ic) (Max) | 10 A | |
| Fournisseur Dispositif Emballage | TO-220FP | |
| Courant - Collecteur Pulsé (Icm) | 20 A | |
| Type d'IGBT | Trench Field Stop | |
| Puissance - Max | 24 W | |
| Charge de grille | 43 nC | |
| Vce(on) (Max) @ Vge, Ic | 1.95V @ 15V, 5A | |
| Énergie de Commutation | 56µJ (on), 78.5µJ (off) | |
| Condition de test | 400V, 5A, 47Ohm, 15V | |
| Temps de récupération inverse (trr) | 134.5 ns |
En stock:1600
Expédition immédiate disponible
Tube
| Quantité | Prix unitaire | Prix |
|---|---|---|
| 1 | $1.42 | $1.42 |
| 50 | $0.84 | $42 |
| 100 | $0.8 | $80 |
| 500 | $0.6 | $300 |
| 1000 | $0.51 | $510 |
| 2000 | $0.5 | $1000 |
| 5000 | $0.45 | $2250 |
| 10000 | $0.45 | $4500 |
