STGF15M65DF2
| Numéro de pièce |
STGF15M65DF2
|
|---|---|
| Fabricant | STMicroelectronics |
| Autres numéros de pièces | |
| Description | IGBT TRENCH FS 650V 30A TO-220FP |
| Le règlement | Fiche de données |
Propriétés du produit
| Type de montage | Through Hole | |
|---|---|---|
| Statut de la pièce | Active | |
| Température de fonctionnement | -55°C ~ 175°C (TJ) | |
| 输入类型 | Standard | |
| Boîtier | TO-220-3 Full Pack | |
| Courant - Collecteur (Ic) (Max) | 30 A | |
| Courant - Collecteur Pulsé (Icm) | 60 A | |
| Fournisseur Dispositif Emballage | TO-220FP | |
| Tension de claquage collecteur-émetteur (Max) | 650 V | |
| Type d'IGBT | Trench Field Stop | |
| Vce(on) (Max) @ Vge, Ic | 2V @ 15V, 15A | |
| Puissance - Max | 31 W | |
| Charge de grille | 45 nC | |
| Énergie de Commutation | 90µJ (on), 450µJ (off) | |
| Td (on/off) @ 25°C | 24ns/93ns | |
| Condition de test | 400V, 15A, 12Ohm, 15V | |
| Temps de récupération inverse (trr) | 142 ns |
En stock:1610
Expédition immédiate disponible
Tube
| Quantité | Prix unitaire | Prix |
|---|---|---|
| 1 | $1.4 | $1.4 |
| 50 | $0.89 | $44.5 |
| 100 | $0.81 | $81 |
| 500 | $0.8 | $400 |
| 1000 | $0.74 | $740 |
| 2000 | $0.68 | $1360 |
| 5000 | $0.65 | $3250 |
