STGF10NB60SD
| Numéro de pièce |
STGF10NB60SD
|
|---|---|
| Fabricant | STMicroelectronics |
| Autres numéros de pièces | |
| Description | IGBT 600V 23A TO-220FP |
| Le règlement | Fiche de données |
Propriétés du produit
| Type de montage | Through Hole | |
|---|---|---|
| Statut de la pièce | Active | |
| Température de fonctionnement | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
| Type d'IGBT | - | |
| Tension de claquage collecteur-émetteur (Max) | 600 V | |
| 输入类型 | Standard | |
| Courant - Collecteur (Ic) (Max) | 23 A | |
| Boîtier | TO-220-3 Full Pack | |
| Temps de récupération inverse (trr) | 37 ns | |
| Puissance - Max | 25 W | |
| Fournisseur Dispositif Emballage | TO-220FP | |
| Courant - Collecteur Pulsé (Icm) | 80 A | |
| Charge de grille | 33 nC | |
| Vce(on) (Max) @ Vge, Ic | 1.75V @ 15V, 10A | |
| Énergie de Commutation | 600µJ (on), 5mJ (off) | |
| Td (on/off) @ 25°C | 700ns/1.2µs | |
| Condition de test | 480V, 10A, 1kOhm, 15V |
En stock:2397
Expédition immédiate disponible
Tube
| Quantité | Prix unitaire | Prix |
|---|---|---|
| 1 | $2.53 | $2.53 |
| 50 | $1.23 | $61.5 |
| 100 | $1.1 | $110 |
| 500 | $0.88 | $440 |
| 1000 | $0.81 | $810 |
| 2000 | $0.75 | $1500 |
| 5000 | $0.7 | $3500 |
