STGF10M65DF2
| Numéro de pièce |
STGF10M65DF2
|
|---|---|
| Fabricant | STMicroelectronics |
| Autres numéros de pièces | |
| Description | IGBT TRENCH FS 650V 20A TO-220FP |
| Le règlement | Fiche de données |
Propriétés du produit
| Type de montage | Through Hole | |
|---|---|---|
| Statut de la pièce | Active | |
| Température de fonctionnement | -55°C ~ 175°C (TJ) | |
| 输入类型 | Standard | |
| Boîtier | TO-220-3 Full Pack | |
| Courant - Collecteur (Ic) (Max) | 20 A | |
| Courant - Collecteur Pulsé (Icm) | 40 A | |
| Charge de grille | 28 nC | |
| Vce(on) (Max) @ Vge, Ic | 2V @ 15V, 10A | |
| Fournisseur Dispositif Emballage | TO-220FP | |
| Puissance - Max | 30 W | |
| Tension de claquage collecteur-émetteur (Max) | 650 V | |
| Type d'IGBT | Trench Field Stop | |
| Condition de test | 400V, 10A, 22Ohm, 15V | |
| Énergie de Commutation | 120µJ (on), 270µJ (off) | |
| Td (on/off) @ 25°C | 19ns/91ns | |
| Temps de récupération inverse (trr) | 96 ns |
En stock:1600
Expédition immédiate disponible
Tube
| Quantité | Prix unitaire | Prix |
|---|---|---|
| 1 | $1.88 | $1.88 |
| 50 | $0.9 | $45 |
| 100 | $0.8 | $80 |
| 500 | $0.63 | $315 |
| 1000 | $0.58 | $580 |
| 2000 | $0.53 | $1060 |
| 5000 | $0.48 | $2400 |
| 10000 | $0.47 | $4700 |
