STGD4M65DF2
| Numéro de pièce |
STGD4M65DF2
|
|---|---|
| Fabricant | STMicroelectronics |
| Autres numéros de pièces | |
| Description | IGBT TRENCH FS 650V 8A DPAK |
| Le règlement | Fiche de données |
Propriétés du produit
| Statut de la pièce | Active | |
|---|---|---|
| Type de montage | Surface Mount | |
| Température de fonctionnement | -55°C ~ 175°C (TJ) | |
| 输入类型 | Standard | |
| Fournisseur Dispositif Emballage | DPAK | |
| Boîtier | TO-252-3, DPAK (2 Leads + Tab), SC-63 | |
| Courant - Collecteur (Ic) (Max) | 8 A | |
| Puissance - Max | 68 W | |
| Tension de claquage collecteur-émetteur (Max) | 650 V | |
| Type d'IGBT | Trench Field Stop | |
| Courant - Collecteur Pulsé (Icm) | 16 A | |
| Vce(on) (Max) @ Vge, Ic | 2.1V @ 15V, 4A | |
| Condition de test | 400V, 4A, 47Ohm, 15V | |
| Énergie de Commutation | 40µJ (on), 136µJ (off) | |
| Charge de grille | 15.2 nC | |
| Td (on/off) @ 25°C | 12ns/86ns | |
| Temps de récupération inverse (trr) | 133 ns |
En stock:7724
Expédition immédiate disponible
Cut Tape (CT)
| Quantité | Prix unitaire | Prix |
|---|---|---|
| 1 | $1.79 | $1.79 |
| 10 | $1.14 | $11.4 |
| 100 | $0.76 | $76 |
| 500 | $0.6 | $300 |
| 1000 | $0.55 | $550 |
