STGD20N40LZ
| Numéro de pièce |
STGD20N40LZ
|
|---|---|
| Fabricant | STMicroelectronics |
| Autres numéros de pièces | |
| Description | IGBT 390V 25A 125W DPAK |
| Le règlement | Fiche de données |
Propriétés du produit
| Statut de la pièce | Last Time Buy | |
|---|---|---|
| Type de montage | Surface Mount | |
| Température de fonctionnement | -55°C ~ 175°C (TJ) | |
| 输入类型 | Logic | |
| Grade | Automotive | |
| Qualification | AEC-Q101 | |
| Type d'IGBT | - | |
| Fournisseur Dispositif Emballage | DPAK | |
| Boîtier | TO-252-3, DPAK (2 Leads + Tab), SC-63 | |
| Énergie de Commutation | - | |
| Courant - Collecteur Pulsé (Icm) | 40 A | |
| Puissance - Max | 125 W | |
| Tension de claquage collecteur-émetteur (Max) | 390 V | |
| Courant - Collecteur (Ic) (Max) | 25 A | |
| Charge de grille | 24 nC | |
| Vce(on) (Max) @ Vge, Ic | 1.6V @ 4V, 6A | |
| Td (on/off) @ 25°C | 700ns/4.3µs | |
| Condition de test | 300V, 10A, 1kOhm, 5V |
En stock:4030
Expédition immédiate disponible
Cut Tape (CT)
| Quantité | Prix unitaire | Prix |
|---|---|---|
| 1 | $3.05 | $3.05 |
| 10 | $1.97 | $19.7 |
| 100 | $1.35 | $135 |
| 500 | $1.09 | $545 |
| 1000 | $1.01 | $1010 |
