RGWS00TS65GC13
| Numéro de pièce |
RGWS00TS65GC13
|
|---|---|
| Fabricant | ROHM Semiconductor |
| Autres numéros de pièces | |
| Description | IGBT TRENCH FS 650V 88A TO-247G |
| Le règlement |
Propriétés du produit
| Type de montage | Through Hole | |
|---|---|---|
| Statut de la pièce | Active | |
| Boîtier | TO-247-3 | |
| 输入类型 | Standard | |
| Température de fonctionnement | -40°C ~ 175°C (TJ) | |
| Courant - Collecteur Pulsé (Icm) | 150 A | |
| Tension de claquage collecteur-émetteur (Max) | 650 V | |
| Type d'IGBT | Trench Field Stop | |
| Puissance - Max | 245 W | |
| Vce(on) (Max) @ Vge, Ic | 2V @ 15V, 50A | |
| Condition de test | 400V, 50A, 10Ohm, 15V | |
| Courant - Collecteur (Ic) (Max) | 88 A | |
| Charge de grille | 108 nC | |
| Fournisseur Dispositif Emballage | TO-247G | |
| Énergie de Commutation | 980µJ (on), 910µJ (off) | |
| Td (on/off) @ 25°C | 46ns/145ns |
En stock:2200
Expédition immédiate disponible
Tube
| Quantité | Prix unitaire | Prix |
|---|---|---|
| 1 | $7.1 | $7.1 |
| 30 | $4.05 | $121.5 |
| 120 | $3.38 | $405.6 |
| 510 | $2.89 | $1473.9 |
| 1020 | $2.83 | $2886.6 |
