NGW75T65M3DFPQ
| Numéro de pièce |
NGW75T65M3DFPQ
|
|---|---|
| Fabricant | Nexperia USA Inc. |
| Autres numéros de pièces | |
| Description | NGW75T65M3DFP/SOT429-2/TO247-3 |
| Le règlement | Fiche de données |
Propriétés du produit
| Type de montage | Through Hole | |
|---|---|---|
| Statut de la pièce | Active | |
| Grade | - | |
| Qualification | - | |
| Boîtier | TO-247-3 | |
| 输入类型 | Standard | |
| Température de fonctionnement | -40°C ~ 175°C (TJ) | |
| Courant - Collecteur (Ic) (Max) | 80 A | |
| Tension de claquage collecteur-émetteur (Max) | 650 V | |
| Type d'IGBT | Trench Field Stop | |
| Courant - Collecteur Pulsé (Icm) | 225 A | |
| Temps de récupération inverse (trr) | 124 ns | |
| Condition de test | 400V, 75A, 10Ohm, 15V | |
| Vce(on) (Max) @ Vge, Ic | 1.8V @ 15V, 75A | |
| Puissance - Max | 529 W | |
| Fournisseur Dispositif Emballage | TO-247-3L | |
| Énergie de Commutation | 2.79mJ (on), 1.39mJ (off) | |
| Charge de grille | 262 nC | |
| Td (on/off) @ 25°C | 44ns/305ns |
En stock:1850
Expédition immédiate disponible
Tube
| Quantité | Prix unitaire | Prix |
|---|---|---|
| 1 | $7.07 | $7.07 |
| 10 | $4.75 | $47.5 |
| 450 | $2.91 | $1309.5 |
| 900 | $2.82 | $2538 |
