MPM2002AT5
| Numéro de pièce |
MPM2002AT5
|
|---|---|
| Fabricant | Vishay Dale |
| Autres numéros de pièces | |
| Description | CAP |
| Le règlement | Fiche de données |
Propriétés du produit
| Statut de la pièce | Active | |
|---|---|---|
| Type de montage | Surface Mount | |
| Température de fonctionnement | -55°C ~ 125°C | |
| Nombre de résistances | 2 | |
| Boîtier | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | |
| Fournisseur Dispositif Emballage | SOT-23-3 | |
| Puissance par élément | 100mW | |
| Tolérance | ±0.1% | |
| Coefficient de température | ±25ppm/°C | |
| Type de Circuit | Voltage Divider | |
| Nombre de broches | 3 | |
| Applications | Voltage Divider (TCR Matched) | |
| Hauteur - Assis (Max) | 0.044" (1.12mm) | |
| Dérive du rapport de résistance | ±2ppm/°C | |
| Ratio d'appariement des résistances | ±0.05% | |
| Taille / Dimension | 0.113" L x 0.051" W (2.86mm x 1.30mm) | |
| Résistance (Ohms) | 10k, 10k |
En stock:3579
Expédition immédiate disponible
Cut Tape (CT)
| Quantité | Prix unitaire | Prix |
|---|---|---|
| 1 | $5.28 | $5.28 |
| 10 | $3.8 | $38 |
| 50 | $3.22 | $161 |
| 100 | $3.04 | $304 |
