IRGS4715DPBF
| Numéro de pièce |
IRGS4715DPBF
|
|---|---|
| Fabricant | Infineon Technologies |
| Autres numéros de pièces | |
| Description | IGBT 650V 21A D2PAK |
| Le règlement | Fiche de données |
Propriétés du produit
| Statut de la pièce | Obsolete | |
|---|---|---|
| Type de montage | Surface Mount | |
| Type d'IGBT | - | |
| 输入类型 | Standard | |
| Puissance - Max | 100 W | |
| Boîtier | TO-263-3, D2PAK (2 Leads + Tab), TO-263AB | |
| Fournisseur Dispositif Emballage | D2PAK | |
| Température de fonctionnement | -40°C ~ 175°C (TJ) | |
| Courant - Collecteur Pulsé (Icm) | 24 A | |
| Condition de test | 400V, 8A, 50Ohm, 15V | |
| Charge de grille | 30 nC | |
| Courant - Collecteur (Ic) (Max) | 21 A | |
| Tension de claquage collecteur-émetteur (Max) | 650 V | |
| Td (on/off) @ 25°C | 30ns/100ns | |
| Temps de récupération inverse (trr) | 86 ns | |
| Vce(on) (Max) @ Vge, Ic | 2V @ 15V, 8A | |
| Énergie de Commutation | 200µJ (on), 90µJ (off) |
En stock:1600
Expédition immédiate disponible
