IRG4PSC71KDPBF
| Numéro de pièce |
IRG4PSC71KDPBF
|
|---|---|
| Fabricant | Infineon Technologies |
| Autres numéros de pièces | |
| Description | IGBT 600V 85A SUPER-247 |
| Le règlement | Fiche de données |
Propriétés du produit
| Statut de la pièce | Obsolete | |
|---|---|---|
| Type de montage | Through Hole | |
| Température de fonctionnement | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
| Type d'IGBT | - | |
| Tension de claquage collecteur-émetteur (Max) | 600 V | |
| 输入类型 | Standard | |
| Courant - Collecteur Pulsé (Icm) | 200 A | |
| Fournisseur Dispositif Emballage | SUPER-247™ (TO-274AA) | |
| Boîtier | TO-274AA | |
| Courant - Collecteur (Ic) (Max) | 85 A | |
| Vce(on) (Max) @ Vge, Ic | 2.3V @ 15V, 60A | |
| Puissance - Max | 350 W | |
| Charge de grille | 340 nC | |
| Condition de test | 480V, 60A, 5Ohm, 15V | |
| Énergie de Commutation | 3.95mJ (on), 2.33mJ (off) | |
| Td (on/off) @ 25°C | 82ns/282ns | |
| Temps de récupération inverse (trr) | 82 ns |
En stock:1600
Expédition immédiate disponible
